云南省區域主要業績 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 設備名稱 | 安裝單位 | |||
污水提升設備 | 隔油 | 別墅專用設備 | MBR污水處理設備 | |||
1 | 昆明國際新機場地下衛生間 | 1 | 中鐵一局 | |||
2 | 昆明軌道交通6號線東部客運站衛生間 | 1 | ||||
3 | 昆明軌道交通6號線交通樞紐站衛生間 | 1 | 盛云科技 | |||
4 | 昆明軌道交通1號線首期南段二標段 | 1 | 中鐵十一局 | |||
5 | 昆明萬科金域緹香物業用房 | 5 | 昆明新河民房地產 | |||
6 | 大都一期、 | 4 | 云南鼎杰地產 | |||
二期地下商業廣場 | 5 | |||||
7 | 昆明江東集團和諧世紀美好家園商場 | 2 | 美好家園項目部 | |||
1 | ||||||
8 | 昆明江東集團和諧世紀物業用房 | 1 | 江東建設有限公司第一工程處 | |||
9 | 昆明南亞風情第一城 | 2 | 諾仕達集團 | |||
1 | ||||||
10 | 昆明同德廣場A2 A5 A6 A7 A10地塊 | 5 | 云南城投同德實業集團 | |||
8 | ||||||
11 | 俊發地產七彩俊園 | 2 | 云南俊發房地產開發有限公司 | |||
12 | 呈貢昆百大新都會 | 4 | 昆百大集團 | |||
13 | 俊發濱江俊園 | 1 | 云南俊發鳳凰置業有限公司 | |||
商業廣場 | 2 | |||||
14 | 俊發盛唐城C、E商業地塊 | 1 | 云南凱華房地產有限公司 | |||
7 | ||||||
15 | 俊發.九夏云水 | 58 | 俊盈投資 | |||
16 | 俊發城 | 1 | 建豐建筑 | |||
17 | 俊發-七彩metown | 1 | 華俊商業管理有限公司 | |||
1 | ||||||
18 | 麗都娛樂匯 | 1 | 麗都娛樂匯有限公司 | |||
19 | 滇池衛城別墅區 | 8 | 萬達集團滇池衛城 | |||
1 | ||||||
20 | 匯都國際2期商業廣場 | 2 | 金馬源房地產 | |||
1 | ||||||
21 | 臻萬百貨 | 2 | 云南臻萬企業管理有限公司 | |||
22 | 月光櫻花洗浴城 | 1 | 月光櫻花娛樂有限公司 | |||
3 | ||||||
22 | 西府景苑 | 1 | 云南堅穩房地產開發有限公司 | |||
23 | 云南城投騰沖濕地項目 | 1 | 城投碧水源 | |||
24 | 山東高速大廈辦公樓員工食堂 | 1 | 山東高速投資有限公司 | |||
1 | ||||||
25 | 能投大廈員工食堂 | 1 | 能投集團 | |||
26 | 呈貢三臺山景區商業 | 4 | 今業建設生態集團 | |||
27 | 翠怡園 | 7 | 十四冶地產 | |||
28 | 昆明新都昌集團臻萬百貨 | 1 | 云南新都昌房地產 | |||
2 | ||||||
29 | 中國農業銀行云南省分行 | 1 | 云南俊發房地產開發有限公司 | |||
1 | ||||||
30 | 廣發銀行北京路支行 | 1 | 廣發銀行工程籌建處 | |||
護國路支行 | 1 | |||||
31 | 融城春曉 | 3 | 云南城投置業 | |||
2 | ||||||
32 | 昆明湖 | 8 | 云南城投龍江房地產 | |||
33 | 融城金階 | 1 | 云南城投城海房地產 | |||
1 | ||||||
34 | 云南阜外醫院 | 1 | 云南建投第一安裝公司 | |||
35 | 云南建工發展大廈員工食堂區 | 4 | 云南建投股份有限公司 | |||
2 | ||||||
36 | 云南建工新城沃爾瑪 | 5 | 云南建投第二安裝工程公司 | |||
2 | ||||||
37 | 朝九晚五沃爾瑪 | 2 | 綠萌環??萍? | |||
1 | ||||||
38 | 中海半島環湖花園 | 11 | 昆明一建建設集團 | |||
39 | 順城負一層衛生間 | 2 | 賽倫房地產 | |||
40 | 藝術家園 | 1 | 晉隆裝飾 | |||
41 | 銀海金岸-擎天新悅酒店地下室衛生間 | 1 | 擎天新悅酒店 | |||
42 | 銀海尚御 | 6 | 滇滬房地產 | |||
18 | ||||||
43 | 龍斗壹號-海岸城 | 2 | 頤嶺置業有限公司 | |||
12 | ||||||
44 | 和諧世紀負一層E+鮮生超市 | 5 | 昆明凡丁商貿 | |||
8 | ||||||
2 | ||||||
45 | 啊特拉斯科普廠區食堂 | 1 | 金誠信礦業有限公司 | |||
1 | ||||||
46 | 國?,F代城 | 1 | 昆明國福房地產開發集團有限責任公司 | |||
1 | ||||||
47 | 金科時代中心 | 4 | 金科集團 | |||
48 | 瑞鼎城 | 7 | 昆明尊良房地產開發有限公司 | |||
49 | 云師大附中 | 1 | 江蘇啟安云師大附中項目部 | |||
50 | 金鷹B座海底撈 | 1 | 簡陽市海底撈餐飲管理公司昆明第三分公司 | |||
51 | 潤城3區 | 1 | 云南潤輝裝飾工程有限公司 | |||
52 | 大理風花雪月大酒店 | 4 | 大理茶花國際旅行社 | |||
53 | 大理大院里小區 | 1 | 大理亞元和泰屋業有限公司 | |||
54 | 麗江天街購物中心 | 1 | 麗江市古城區百貨有限責任公司 | |||
1 | ||||||
55 | 普者黑景區 | 1 | 文山丘北縣環保局 | |||
56 | 祥云云飛房地產 | 1 | 祥云縣飛龍酒店 | |||
3 | ||||||
合計 | 155 | 118 | 8 | 7 |
您好,歡迎蒞臨眾標機電,歡迎咨詢...
![]() 觸屏版二維碼 |